13.3型フルHD液晶採用。JEITA2.0計測で約24時間のバッテリー駆動を実現した頼もしいモデルです。
dynabook G83/LY A6G2LYL2121A ¥139,800-(税込)
| インストールOS | Windows 11 Pro |
| CPU | Core i5-1334U |
| メモリ | 8GB LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応/交換・増設不可 |
| SSD | 256GB SSD(PCIe、NVMe対応) |
| 画面サイズ | 13.3 |
| 解像度 | 1920×1080 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア)(省電力LEDバックライト) |
| グラフィックス | インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵) |
| 光学ドライブ | なし |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応、TKIP対応) |
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)+Intel® AMT15.0 |
| Bluetooth | Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5.3準拠 |
| スロット | microSDカードスロット×1(microSD、microSDHC、microSDXC)、セキュリティロック・スロット |
| I/F | HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.1(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 |
| Webカメラ | 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) |
| バッテリー駆動時間 | 約24.0時間(JEITAバッテリ動作時間測定法 Ver2.0) |
| 本体サイズ | 約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm |
| 本体重量 | 約875g |
| Office | なし |
| リカバリー | リカバリーイメージをSSD内に格納(Windows 11 Pro) |
| メーカー保証 | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) |
| 付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 |
