OptiPlex 3000 スモール フォーム ファクター

HDTOP999-1516 OptiPlex 3000 Small Form Factor
¥102,800-(税込)
| インストールOS | Windows 11 Pro |
| CPU | Core i5-12500 |
| メモリ | 8GB (1x8GB) DDR4 3200/最大64GB 空き×1 |
| SSD | 256GB PCIe NVMe |
| グラフィックス | インテル® 内蔵 グラフィックス |
| 光学ドライブ | 非搭載 |
| LAN | RJ45 10/100/1000 Mbps |
| I/F | DisplayPort 1.4a (HBR2)×1、HDMI×1, (RJ45)Ethernet ポート×1(背面) (前面)USB 2.0×2 、 USB 3.2 Gen1×2、 (背面)USB 3.2 Gen1×2 、USB 2.0 (Smart Power On 搭載)×2 |
| 本体サイズ | 約 幅92.6mm× 奥行き292.8mm× 高さ290mm |
| 本体重量 | 約 3.71kg |
| Office | 別売 |
| メーカー保証 | 5年間 ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス(期限付き2028年9月まで) |
| 付属品 | Dell USBマウスMS116 (EPEAT) – 1 Dell 有線キーボード KB216 (日本語) 他 |
OptiPlex 7000 スモール フォーム ファクター

HDTOP999-1517 OptiPlex 7000 Small Form Factor
¥124,800-(税込)
| インストールOS | Windows 11 Pro |
| CPU | Core i7-12700 |
| メモリ | 16GB (2x8GB) DDR4 3200/最大128GB 空き×2 |
| SSD | 512GB PCIe NVMe |
| グラフィックス | インテル® 内蔵 グラフィックス |
| 光学ドライブ | 非搭載 |
| LAN | RJ45 10/100/1000 Mbps |
| I/F | DisplayPort 1.4a (HBR2)×3、 (RJ45)Ethernet ポート×1、(前面)USB 2.0×2 、 USB 3.2 Gen1×2、 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C×1(背面)USB 3.2 Gen1×3 、USB 3.2 Gen2×1,USB 2.0 (Smart Power On 搭載)×2 |
| 本体サイズ | 約 幅92.6mm× 奥行き292.8mm× 高さ290mm |
| 本体重量 | 約 3.85kg |
| Office | 別売 |
| メーカー保証 | 5年間 ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス(期限付き2028年9月まで) |
| 付属品 | Dell USBマウスMS116 (EPEAT) – 1 Dell 有線キーボード KB216 (日本語) 他 |
MicrosoftOfficeのセット販売も可能です。
納期1週間程度でのご用意となります。ぜひご検討ください。
