
Lenovo製のスタンダードな15.6インチノートPCとなります。
Lenovo V15 Gen 3 82TT00BXJP/HD
| プロセッサー | インテル® Core™i5-1235U プロセッサー |
| プロセッサー動作周波数 | 1.30 GHz (ターボブースト時: 4.40 GHz) |
| 製品名称 | Lenovo V15 Gen 3 |
| 初期導入OS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) (Windows 10 Pro 64bit へのダウングレード権行使) |
| 主記憶(RAM)容量 | 8 GB |
| 主記憶(RAM)スロット数 | 1 |
| ストレージ (SSDまたはeMMC) | 256 GB |
| ストレージタイプ | SSD |
| 製品型番 | 82TT00BXJP |
| キャッシュ | 12MB(メインプロセッサーに内蔵) |
| FSB | 3200MHz |
| チップセット | CPUに統合 |
| vPro™ テクノロジー | 非対応 |
| セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) |
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、ユーザー パスワード、セキュリティ キーホール |
| USBポート | 本体:USB 2.0 Type-A x1、USB 3.2 Gen1 Type-A x1、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (Video-out対応) |
| ディスプレイ関連ポート (HDMI) | HDMI×1 |
| セキュリティスロット | あり |
| オーディオジャック | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 |
| イーサネットコネクタ数 | 1 |
| イーサネット種別 | オンボード 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| ワイヤレス | あり |
| ワイヤレス名称 | インテル® Wireless-AC 9560 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth v5.2 |
| 内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) |
| キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド |
| マウス | なし |
| 本体寸法 /W×D×H(バッテリー・パック含む)mm | 359x236x19.9mm |
| 質量 (kg) | 1.7 kg |
| ACアダプターまたは電源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
| バッテリー・パック | 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー |
| グラフィック種別 | 統合型グラフィクス |
| グラフィック(ビデオ・チップ) | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス) |
| ビデオRAM容量 | (メインメモリと共有) |
| ディスプレイ・サイズ(ドット・発色) | 15.6型ワイド |
| ディスプレイサイズ略称 | 15.6 |
| Office | なし |
| マザーボード (公開or非公開) | 非公開 |
| 筐体 | 15.6型ワイド |
| その他補助記憶装置 | なし |
| 解像度 | 1920×1080ドット |
| 保守用製品番号 | 82TT00BXJP |
| 定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
| 使用時間 (単位:時間) | 9.2 時間 |
| 充電時間 (単位:時間) | 3.5 |
| 最大消費電力 : W | 65 W |

Lenovo V15 Gen 3 82TT00BXJP ¥106,800-(税込)
Microsoft Personal 2021 セットモデル ¥136,800-(税込)
Microsoft Office Home and Business 2021 セットモデル ¥139,800-(税込)


ぜひご検討ください。
