13.3インチ液晶(解像度1920×1200 WUXGA)、本体サイズ本体サイズ 約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.9~18.9(高さ)mmとA4コピー用紙と同等サイズのコンパクトなノートパソコンです。
dynabook X83/LW A6X1LWF74A2A
| インストールOS | Windows 11 Pro 64ビット(22H2) |
| CPU | Core i5-1340P |
| メモリ | 16GB LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応/メモリ増設不可 |
| SSD | 256GB SSD(PCIe、NVMe対応) |
| 画面サイズ | 13.3 |
| 解像度 | 1920×1200 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶 (ノングレア・省電力LEDバックライト) |
| グラフィックス | インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) |
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)+Intel® AMT15.0 |
| Bluetooth | Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5.1準拠 |
| スロット | microSDカードスロット×1(microSD、microSDHC、microSDXC)、セキュリティロック・スロット |
| I/F | HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(PD対応、外部ディスプレイ出力対応) |
| Webカメラ | 有効画素数 約200万画素(デュアルマイク付)+顔認証センサー |
| バッテリー駆動時間 | 約26.5時間(JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver2.0)) |
| 本体サイズ | 約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.9~18.9(高さ)mm |
| 本体重量 | 約928g |
| Office | Microsoft Office Home & Business 2021 |
販売価格 ¥209,800-(税込)


是非ご検討ください。
